

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|
| นายชัชชวี วัฒนสุข | 180,459,643 | 29.68% |
| นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ | 65,481,743 | 10.77% |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,627,808 | 3.06% |
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,579,700 | 2.73% |
| นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | 15,127,700 | 2.49% |
| นายณัฐจักร์ เลียงชเยศ | 14,500,000 | 2.38% |
| นายเพชร แพรวพรายกุล | 10,367,771 | 1.71% |
| นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | 8,933,572 | 1.47% |
| นางพิณพอน ทับทิมจรูญ | 7,673,700 | 1.26% |
| นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์ | 7,225,310 | 1.19% |
| นายวศิน เดชกิจวิกรม | 7,150,000 | 1.18% |
| LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 6,605,900 | 1.09% |
| นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร | 6,400,000 | 1.05% |
| นางสิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ | 6,070,000 | 1.00% |
| น.ส.ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ | 5,669,000 | 0.93% |
| นายศรีศักร เดชกิจวิกรม | 5,600,000 | 0.92% |
| นางเกศรา มานะศิลป์ | 5,225,000 | 0.86% |
| นายศึกษิต เพชรอำไพ | 5,000,000 | 0.82% |
| น.ส.ณิชชนา สุวรรณพรินทร์ | 5,000,000 | 0.82% |
| นายชวิศ สุวรรณพรินทร์ | 5,000,000 | 0.82% |
| นายกษิดิ สุวรรณพรินทร์ | 5,000,000 | 0.52% |
| นายศึกษิต เพชรอำไพ | 5,000,000 | 0.82% |
| นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | 4,190,000 | 0.69% |
| นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา | 4,060,000 | 0.67% |
| นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ | 3,200,000 | 0.53% |
